Цены
Терапия и профилактикаЗадать вопрос
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| Первичный прием животного (осмотр, постановка диагноза, назначение лечения) | 1400 | |
| Повторный прием животного | 700 | |
| Консультация по вопросам содержания, кормления и лечения (без клинического осмотра животного) | 700 | |
| Консультация по анализам | 800 | |
| ЛЮМ-диагностика | 290 | |
| ЭКГ | 1800 | |
| Соскоб+микроскопия | 520 | |
| Отоскопия | 440 | |
| Вагинальное исследование | 520 | |
| Ректальное исследование | 520 | |
| Отбор проб (взятие крови, соскоб, смыв) | 440 | |
| Введение лекарственных препаратов (внутримышечно, подкожно) | 140 | |
| Введение лекарственных препаратов (внутривенно струйно) | 390-540 | |
| Введение лекарственных препаратов (внутривенно капельно) | 760-1400 | |
| Введение лекарственных препаратов (орально) | 180 | |
| Постановка внутривенного катетера | 520 | |
| Снятие внутривенного катетера | 240 | |
| Новокаиновая блокада, местная анестезия | 495-1120 | |
| Общая анестезия (наркоз) 1 степени сложности наркоз здоровым животным | 1750 | |
| Общая анестезия (наркоз) 2 степени сложности наркоз больным животным | 2850 | |
| Общая анестезия (наркоз) 3 степени сложности наркоз животным находящимся в тяжелом состоянии с реанимацией. | 4000 | |
| Очистительная клизма | 760-6000 | |
| - Клизма без анестезии небольшая по объему | 760 | |
| - Клизма без анестезии очистительная большая по объему | 2000 | |
| - Клизма с анестезией очистительная большая по объему | от 4500 | |
| Наложение бинтовой повязки | 390-950 | |
| Наложение гипсовой повязки | 2000-8000 | |
| Обработка против эктопаразитов | 390-3400 | |
| Гигиеническая стрижка кошки | От 550 до 3600 | |
| - Срезание 1-2 колтунов в легкодоступной части тела кошки | 550 | |
| - Срезание шерсти на половине поверхности тела (например живот и задние лапы) без анестезии | 2000 | |
| Подрезание когтей | 550-800 | |
| Очистка параанальных желез | 550-700 | |
| Обработка ушных раковин | 250-700 | |
| Фиксация (в случае отказа или неспособности владельца фиксировать животное) | от 700 | |
| Экспресс-измерение глюкозы (без учета стоимости взятия крови) | 200 | |
| Экспресс-измерение глюкозы (со стоимостью взятия крови при измерении только глюкозы) | 450 | |
| Анализ мочи | 590 | |
| Рентгеновский снимок в одной проекции | 1400 | |
| Рентгеновский снимок 2-ая и последующие проекции | 1000 |
ХирургияЗадать вопрос
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| Обработка раны без наложения швов | 440-2100 | |
| Обработка ран с наложением швов | от 1000 до 4500 | |
| Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы | от 1100 до 3100 | |
| Постановка дренажа | от 550 | |
| Повторная обработка раны, смена дренажа | от 260 | |
| Снятие послеоперационных швов | 250-600 | |
| Диагностическая пункция | 300-750 | |
| Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полостей | 950-2100 | |
| Катетеризация мочевого пузыря (кот) | 5100-7200 | |
| Катетеризация мочевого пузыря (кошка) | 5000 | |
| Катетеризация мочевого пузыря (кобель) | от 5600 | |
| Катетеризация мочевого пузыря (сука) | от 5700 | |
| Уретростомия | 17100-25000 | |
| Цистотомия | 15700-25680 | |
| Кастрация (кот с учетом всех медикаментов) | 2700 | |
| Кастрация (кобель) | 8600-13800 | |
| Кастрация (хорек) | от 8000 | |
| Кастрация (кролик) | 5100 | |
| Кастрация крипторха (кот) | 6000-11400 | |
| Кастрация крипторха (кобель) | от 13200-20900 | |
| Кастрация («стерилизация») - кошка ( в/к шов) с учетом всех медикаментов | 5600 | |
| Кастрация («стерилизация») - сука | от 12500 | |
| Кастрация («стерилизация») - хорчиха | От 10700 | |
| Кастрация («стерилизация») - крольчиха | 10700 | |
| Удаление матки (кошка) | От 8000 | |
| Удаление матки (сука) | от 14000 | |
| Диагностическая лапаротомия | 8000-15100 | |
| Родовспоможение (один час) | 1800 | |
| Кесарево сечение (кошка) | от 13600 | |
| Кесарево сечение (сука) | От 15600 | |
| Реанимация новорожденного | От 1200 | |
| Удаление параанальных желез | 12600-18800 | |
| Вправление влагалища | 5500-7500 | |
| Мастэктомия | от 15700 | |
| Удаление новообразования | от 1300 | |
| Трахеостомия | от 8800 | |
| Операции на пищеводе | от 10800 | |
| Оперативное вмешательство при завороте желудка | от 18000 | |
| Резекция желудка | от 17400 | |
| Резекция кишечника | от 17400 | |
| Энтеротомия | от 16200 | |
| Вправление прямой кишки | от 7200 | |
| Спленэктомия | от 13200 | |
| Грыжесечение (пупочное) | 4700-9500 | |
| Грыжесечение (промежностное) | от 12000 | |
| Операции на сухожилиях | от 8500 | |
| Остеосинтез | От 15000 | |
| Ампутация прибылых пальцев (до 5 дней) | 2400 | |
| Ампутация прибылых пальцев (после 3 месяцев) | 3500 | |
| Ампутация фаланг пальцев (кошка) | от 6500 | |
| Ампутация фаланг пальцев (собака) | от 8500 | |
| Ампутация когтевых фаланг у кошки | 30000 | |
| Ампутация конечности | от 15000 | |
| Купирование хвоста: | ||
| Купирование хвоста (до 5 дней) | 3600-6000 | |
| Купирование хвоста (после 3 месяцев) | 3600-8500 | |
| Пластика ушной раковины | От 4000 |
ОфтальмологияЗадать вопрос
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| Наружная обработка глаза | 190 | |
| Вправление глазного яблока | от 7300 | |
| Энуклеация глазного яблока | 7300-14000 | |
| Наложение швов на роговицу | от 1700 | |
| Снятие роговичных швов | от 250 | |
| Удаление инородного тела | от 200 | |
| Удаление аденомы третьего века | от 2300 | |
| Ретробульбарная блокада | от 600 | |
| Хирургическое лечение выпадения железы третьего века | 8100-12200 | |
| Офтальмоскопия | 300 | |
| Окраска роговицы флюорсцином с оценкой проходимости слезных каналов | 290 | |
| Тест Шимера один глаз | 220 |
УЗИЗадать вопрос
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| УЗИ обзорное, брюшная полость | 2400-3500 р. | |
| УЗИ: почки | 1200 р | |
| УЗИ: печень + селезёнка + желчный пузырь | 1300 р | |
| УЗИ: мочевой пузырь | 850 р | |
| УЗИ: предстательная железа | 780 р | |
| УЗИ: матка | 780 р | |
| УЗИ: матка - определение беременности (не раньше половины срока) | 950 р | |
| ЭКГ: снятие + расшифровка | 1900 р | |
| УЗИ сердца полное | 2900 , скрининг 2000 |
Вакцинация и чипированиеЗадать вопрос
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| Биокан DHPPI+L/Nobivac DHPPI+L/Эурикан/Вангард7/Мультикан-6 для собак и хорьков | Первичная вакцинация (с оформлением паспорта) | от 1900 |
| Биокан DHPPI+LR/Nobivac DHPPI+L/Эурикан/Вангард7/Мультикан6+Nobivac R для собак и хорьков | Ревакцинация<br>Ежегодная вакцинация | от 1700 |
| Биофел РСН/Nobivac Tricat/Мультифел-4/ Purevax RCPCh для кошек | Первичная вакцинация (с оформлением паспорта) | от 1900 |
| Биофел РСНR/Nobivac Tricat/Мультифел-4/ Purevax RCPCh +Nobivac R для кошек | Ревакцинация | от 1900 |
| Ассоциированная вакцина против миксоматоза и ВГБК для кроликов | Ежегодная вакцинация | 1250 |
| Чипирование | 1600 |
СтоматологияЗадать вопрос
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| Снятие зубных отложений ультразвуком | один зуб | От 350 |
| Санация ротовой полости 1 степени сложности (Кошки) | вся ротовая полость | 5500 |
| Санация ротовой полости 1 степени сложности (Мелкие собаки (до 10 кг)) | вся ротовая полость | 5900 |
| Санация ротовой полости 1 степени сложности (Средние собаки (от 10 до 30 кг)) | вся ротовая полость | 9100 |
| Санация ротовой полости 1 степени сложности (Крупные собаки (свыше 30 кг)) | вся ротовая полость | 8500 |
| Санация ротовой полости 2 степени сложности (Кошки) | вся ротовая полость | 7200 |
| Санация ротовой полости 2 степени сложности (Мелкие собаки (до 10 кг)) | вся ротовая полость | 7600 |
| Санация ротовой полости 2 степени сложности (Средние собаки (от 10 до 30 кг)) | вся ротовая полость | 10700 |
| Санация ротовой полости 2 степени сложности (Крупные собаки (свыше 30 кг)) | вся ротовая полость | 11500 |
| Санация ротовой полости 3 степени сложности (Кошки) | вся ротовая полость | 8800-11800 |
| Санация ротовой полости 3 степени сложности (Мелкие собаки (до 10 кг)) | вся ротовая полость | 9700 |
| Санация ротовой полости 3 степени сложности (Средние собаки (от 10 до 30 кг)) | вся ротовая полость | 12300 |
| Санация ротовой полости 3 степени сложности (Крупные собаки (свыше 30 кг)) | вся ротовая полость | 12900 |
| Удаление зуба (молочный резец, премоляр) | один зуб | 190 |
| Удаление зуба (молочный клык) | один зуб | От 2800 |
| Удаление зуба (1-корневой) | один зуб | От 500 |
| Удаление зуба (2-корневой) | один зуб | От 600 |
| Удаление зуба (3-корневой) | один зуб | От 700 |
| Удаление зуба (клык) | один зуб | 1100-3000 |
| Удаление зуба (Постоянный качающийся) | один зуб | 390 |
Лабораторная диагностикаЗадать вопрос
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| Отбор проб | 420 | |
| Клинический анализ крови | От 720 | |
| Биохимический анализ крови (18 показателей) | 2200 | |
| Биохимический анализ крови (1 показатель) | 170 |
Дополнительные услугиЗадать вопрос
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| Вызов врача на дом | от 2500 р. | |
| Эвтаназия | От 3000 р | |
| Кремация за кг | 200 | |
| Доставка на кремацию | 950 | |
| Индивидуальная кремация (с видеоподтверждением) | От 4500 |
