Цены
Терапия и профилактикаЗадать вопрос
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| Первичный прием животного (осмотр, постановка диагноза, назначение лечения) | 1500 | |
| Повторный прием животного | 750 | |
| Консультация по вопросам содержания, кормления и лечения (без клинического осмотра животного) | 750 | |
| Консультация по анализам | 850 | |
| ЛЮМ-диагностика | 300 | |
| ЭКГ | 2500 | |
| Соскоб+микроскопия | 550 | |
| Отоскопия | 470 | |
| Вагинальное исследование | 550 | |
| Ректальное исследование | 550 | |
| Отбор проб (взятие крови, соскоб, смыв) | 470 | |
| Введение лекарственных препаратов (внутримышечно, подкожно) | 160 | |
| Введение лекарственных препаратов (внутривенно струйно) | 410-570 | |
| Введение лекарственных препаратов (внутривенно капельно) | 760-1400 | |
| Введение лекарственных препаратов (орально) | 200 | |
| Постановка внутривенного катетера | 550 | |
| Снятие внутривенного катетера | 260 | |
| Новокаиновая блокада, местная анестезия | 550-1160 | |
| Общая анестезия (наркоз) 1 степени сложности наркоз здоровым животным | 1900 | |
| Общая анестезия (наркоз) 2 степени сложности наркоз больным животным | 3050 | |
| Общая анестезия (наркоз) 3 степени сложности наркоз животным находящимся в тяжелом состоянии с реанимацией. | 4200 | |
| Очистительная клизма | 800-6300 | |
| - Клизма без анестезии небольшая по объему | 800 | |
| - Клизма без анестезии очистительная большая по объему | 2100 | |
| - Клизма с анестезией очистительная большая по объему | от 4500 | |
| Наложение бинтовой повязки | 400-1000 | |
| Наложение гипсовой повязки | 2100-8400 | |
| Обработка против эктопаразитов | 410-3700 | |
| Гигиеническая стрижка кошки | От 600 до 4000 | |
| - Срезание 1-2 колтунов в легкодоступной части тела кошки | 600 | |
| - Срезание шерсти на половине поверхности тела (например живот и задние лапы) без анестезии | 2100 | |
| Подрезание когтей | 700-770 | |
| Очистка параанальных желез | 700-770 | |
| Обработка ушных раковин | 250-700 | |
| Фиксация (в случае отказа или неспособности владельца фиксировать животное) | от 800 | |
| Экспресс-измерение глюкозы (без учета стоимости взятия крови) | 210 | |
| Экспресс-измерение глюкозы (со стоимостью взятия крови при измерении только глюкозы) | 490 | |
| Анализ мочи | 620-900 | |
| Рентгеновский снимок в одной проекции | 1550 | |
| Рентгеновский снимок 2-ая и последующие проекции | 1050 |
ХирургияЗадать вопрос
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| Обработка раны без наложения швов | 500-2200 | |
| Обработка ран с наложением швов | от 1100 до 4900 | |
| Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы | от 1200 до 3500 | |
| Постановка дренажа | от 600 | |
| Повторная обработка раны, смена дренажа | от 300 | |
| Снятие послеоперационных швов | 300-650 | |
| Диагностическая пункция | 350-800 | |
| Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полостей | 1000-2300 | |
| Катетеризация мочевого пузыря (кот) | 5400-7600 | |
| Катетеризация мочевого пузыря (кошка) | 5300 | |
| Катетеризация мочевого пузыря (кобель) | от 6000 | |
| Катетеризация мочевого пузыря (сука) | от 8000 | |
| Уретростомия | 19400-26300 | |
| Цистотомия | 17600-26300 | |
| Кастрация (кот с учетом всех медикаментов) | 3000 | |
| Кастрация (кобель) | 9400-15000 | |
| Кастрация (хорек) | от 8900 | |
| Кастрация (кролик) | 5600 | |
| Кастрация крипторха (кот) | 7000-13000 | |
| Кастрация крипторха (кобель) | от 14000-22000 | |
| Кастрация («стерилизация») - кошка ( в/к шов) с учетом всех медикаментов | 6000 | |
| Кастрация («стерилизация») - сука | от 13600 | |
| Кастрация («стерилизация») - хорчиха | От 10700 | |
| Кастрация («стерилизация») - крольчиха | 11800 | |
| Удаление матки (кошка) | От 9000 | |
| Удаление матки (сука) | от 15000 | |
| Диагностическая лапаротомия | 8000-15100 | |
| Родовспоможение (один час) | 1800 | |
| Кесарево сечение (кошка) | от 13600 | |
| Кесарево сечение (сука) | От 15600 | |
| Реанимация новорожденного | От 1200 | |
| Удаление параанальных желез | 12600-18800 | |
| Вправление влагалища | 5500-7500 | |
| Мастэктомия | от 18000 | |
| Удаление новообразования | от 3000 | |
| Трахеостомия | от 8800 | |
| Операции на пищеводе | от 10800 | |
| Оперативное вмешательство при завороте желудка | от 18000 | |
| Резекция желудка | от 17400 | |
| Резекция кишечника | от 17400 | |
| Энтеротомия | от 18000 | |
| Вправление прямой кишки | от 8000 | |
| Спленэктомия | от 15000 | |
| Грыжесечение (пупочное) | 5000-11000 | |
| Грыжесечение (промежностное) | от 18000 | |
| Операции на сухожилиях | от 9000 | |
| Остеосинтез | От 20000 | |
| Ампутация прибылых пальцев (до 5 дней) | 2600 | |
| Ампутация прибылых пальцев (после 3 месяцев) | 4000 | |
| Ампутация фаланг пальцев (кошка) | от 7000 | |
| Ампутация фаланг пальцев (собака) | от 9000 | |
| Ампутация когтевых фаланг у кошки | 50000 | |
| Ампутация конечности | от 20000 | |
| Купирование хвоста: | ||
| Купирование хвоста (до 5 дней) | 3800-6300 | |
| Купирование хвоста (после 3 месяцев) | 3800-8900 | |
| Пластика ушной раковины | От 10000 |
ОфтальмологияЗадать вопрос
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| Наружная обработка глаза | 260 | |
| Вправление глазного яблока | от 10000 | |
| Энуклеация глазного яблока | 10000-20000 | |
| Пластика роговицы (ургентное наложение швов на роговицу, конъюнктивальная ножка, корнеоконъюнктивальная транспозиция, сквозная пересадка донорской роговицы) | от 15000-35000 | |
| Снятие роговичных швов | от 500 | |
| Удаление инородного тела | от 500 | |
| Удаление аденомы третьего века | от 4000 | |
| Ретробульбарная блокада | от 800 | |
| Хирургическое лечение выпадения железы третьего века | 11000-17000 | |
| Офтальмоскопия | 400 | |
| Окраска роговицы флюорсцином с оценкой проходимости слезных каналов | 350 | |
| Тест Шимера один глаз | 300 |
УЗИЗадать вопрос
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| УЗИ обзорное, брюшная полость | 2500-3700 р. | |
| УЗИ: почки | 1300 р | |
| УЗИ: печень + селезёнка + желчный пузырь | 1400 р | |
| УЗИ: мочевой пузырь | 900 р | |
| УЗИ: предстательная железа | 820 р | |
| УЗИ: матка | 820 р | |
| УЗИ: матка - определение беременности (не раньше половины срока) | 1000 р | |
| ЭКГ: снятие + расшифровка | 2500 р | |
| УЗИ сердца полное | 3100 , скрининг 2100 |
Вакцинация и чипированиеЗадать вопрос
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| Биокан DHPPI+L/Nobivac DHPPI+L/Эурикан/Вангард7/Мультикан-6 для собак и хорьков | Первичная вакцинация (с оформлением паспорта) | от 2200 |
| Биокан DHPPI+LR/Nobivac DHPPI+L/Эурикан/Вангард7/Мультикан6+Nobivac R для собак и хорьков | Ревакцинация<br>Ежегодная вакцинация | от 2300 |
| Биофел РСН/Nobivac Tricat/Мультифел-4/ Purevax RCPCh для кошек | Первичная вакцинация (с оформлением паспорта) | от 2300 |
| Биофел РСНR/Nobivac Tricat/Мультифел-4/ Purevax RCPCh +Nobivac R для кошек | Ревакцинация | от 2200 |
| Ассоциированная вакцина против миксоматоза и ВГБК для кроликов | Ежегодная вакцинация | 2000 |
| Чипирование | 2100 |
СтоматологияЗадать вопрос
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| Снятие зубных отложений ультразвуком | один зуб | От 350 |
| Санация ротовой полости 1 степени сложности (Кошки) | вся ротовая полость | 7000 |
| Санация ротовой полости 1 степени сложности (Мелкие собаки (до 10 кг)) | вся ротовая полость | 7600 |
| Санация ротовой полости 1 степени сложности (Средние собаки (от 10 до 30 кг)) | вся ротовая полость | 9900 |
| Санация ротовой полости 1 степени сложности (Крупные собаки (свыше 30 кг)) | вся ротовая полость | 10900 |
| Санация ротовой полости 2 степени сложности (Кошки) | вся ротовая полость | 9100 |
| Санация ротовой полости 2 степени сложности (Мелкие собаки (до 10 кг)) | вся ротовая полость | 9700 |
| Санация ротовой полости 2 степени сложности (Средние собаки (от 10 до 30 кг)) | вся ротовая полость | 13400 |
| Санация ротовой полости 2 степени сложности (Крупные собаки (свыше 30 кг)) | вся ротовая полость | 14500 |
| Санация ротовой полости 3 степени сложности (Кошки) | вся ротовая полость 3-4 степень | 11200-14300 |
| Санация ротовой полости 3 степени сложности (Мелкие собаки (до 10 кг)) | вся ротовая полость | 12200 |
| Санация ротовой полости 3 степени сложности (Средние собаки (от 10 до 30 кг)) | вся ротовая полость | 16300 |
| Санация ротовой полости 3 степени сложности (Крупные собаки (свыше 30 кг)) | вся ротовая полость | 16300 |
| Удаление зуба (молочный резец, премоляр) | один зуб | от 250 |
| Удаление зуба (молочный клык) | один зуб | От 2800 |
| Удаление зуба (1-корневой) | один зуб | От 500 |
| Удаление зуба (2-корневой) | один зуб | От 600 |
| Удаление зуба (3-корневой) | один зуб | От 700 |
| Удаление зуба (клык) | один зуб | 1100-3000 |
| Удаление зуба (Постоянный качающийся) | один зуб | 390 |
Лабораторная диагностикаЗадать вопрос
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| Отбор проб | 470 | |
| Клинический анализ крови | От 900 | |
| Биохимический анализ крови (18 показателей) | 2650 | |
| Биохимический анализ крови (1 показатель) | 250 |
Дополнительные услугиЗадать вопрос
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| Вызов врача на дом | от 3000 р. | |
| Эвтаназия | От 3300 р | |
| Кремация за кг | 210 | |
| Доставка на кремацию | 1000 | |
| Индивидуальная кремация (с видеоподтверждением) | От 5500 |
